Sie sind hier:
XPERT Business Bilanzierung - Online-Seminar
Der Kurs vermittelt umfassende Kenntnisse der Bilanzierung als Bestandteil des externen Rechnungswesens. Sie lernen Jahresabschlüsse und Bilanzen zu erstellen und auszuwerten und wenden dabei die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen an. Nach erfolgreichem Abschluss können Sie die Lage und Entwicklung eines Unternehmens auf der Grundlage von Kennzahlen beurteilen.
Kursinhalte:
- Grundlagen der Bilanzierung
- Inhalt und Gliederung der Bilanz
- vorbereitende Monats- und Jahresabschlussbuchungen
- Jahresabschluss
- wichtige Kennzahlen der Bilanzanalyse
- Bewertungen von Vermögen und Kapital
- Sonderfragen des Anlagevermögens
- Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze mit Alternativen und Behandlung von Sonderfragen
- GuV-Rechnung nach dem Gesamtkosten- und Umsatzkostenverfahren
Vorkenntnisse: Kenntnisse, wie im Kurs "Finanzbuchführung 1 und 2" vermittelt
Möglichkeit zur Prüfung & Zertifikat auf Anfrage: Prüfung über 180 Minuten; Xpert Business Zertifikat (es fallen extra Kosten an)
Material
inkl. Material
20 Kurstermine |
Ort / Raum |
|---|---|
| 1Dienstag · 03. November 2026 · 18:30–20:30 Uhr | Online bei Ihnen zu Hause |
| 2Donnerstag · 05. November 2026 · 18:30–20:30 Uhr | Online bei Ihnen zu Hause |
| 3Dienstag · 10. November 2026 · 18:30–20:30 Uhr | Online bei Ihnen zu Hause |
| 4Donnerstag · 12. November 2026 · 18:30–20:30 Uhr | Online bei Ihnen zu Hause |
| 5Dienstag · 17. November 2026 · 18:30–20:30 Uhr | Online bei Ihnen zu Hause |
| 6Donnerstag · 19. November 2026 · 18:30–20:30 Uhr | Online bei Ihnen zu Hause |
| 7Dienstag · 24. November 2026 · 18:30–20:30 Uhr | Online bei Ihnen zu Hause |
| 8Dienstag · 01. Dezember 2026 · 18:30–20:30 Uhr | Online bei Ihnen zu Hause |
| 9Donnerstag · 03. Dezember 2026 · 18:30–20:30 Uhr | Online bei Ihnen zu Hause |
| 10Dienstag · 08. Dezember 2026 · 18:30–20:30 Uhr | Online bei Ihnen zu Hause |
| 11Donnerstag · 10. Dezember 2026 · 18:30–20:30 Uhr | Online bei Ihnen zu Hause |
| 12Dienstag · 15. Dezember 2026 · 18:30–20:30 Uhr | Online bei Ihnen zu Hause |
| 13Donnerstag · 17. Dezember 2026 · 18:30–20:30 Uhr | Online bei Ihnen zu Hause |
| 14Dienstag · 05. Januar 2027 · 18:30–20:30 Uhr | Online bei Ihnen zu Hause |
| 15Donnerstag · 07. Januar 2027 · 18:30–20:30 Uhr | Online bei Ihnen zu Hause |
| 16Dienstag · 12. Januar 2027 · 18:30–20:30 Uhr | Online bei Ihnen zu Hause |
| 17Donnerstag · 14. Januar 2027 · 18:30–20:30 Uhr | Online bei Ihnen zu Hause |
| 18Dienstag · 19. Januar 2027 · 18:30–20:30 Uhr | Online bei Ihnen zu Hause |
| 19Donnerstag · 21. Januar 2027 · 18:30–20:30 Uhr | Online bei Ihnen zu Hause |
| 20Dienstag · 26. Januar 2027 · 18:30–20:30 Uhr | Online bei Ihnen zu Hause |
Sie sind hier:
XPERT Business Bilanzierung - Online-Seminar
Der Kurs vermittelt umfassende Kenntnisse der Bilanzierung als Bestandteil des externen Rechnungswesens. Sie lernen Jahresabschlüsse und Bilanzen zu erstellen und auszuwerten und wenden dabei die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen an. Nach erfolgreichem Abschluss können Sie die Lage und Entwicklung eines Unternehmens auf der Grundlage von Kennzahlen beurteilen.
Kursinhalte:
- Grundlagen der Bilanzierung
- Inhalt und Gliederung der Bilanz
- vorbereitende Monats- und Jahresabschlussbuchungen
- Jahresabschluss
- wichtige Kennzahlen der Bilanzanalyse
- Bewertungen von Vermögen und Kapital
- Sonderfragen des Anlagevermögens
- Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze mit Alternativen und Behandlung von Sonderfragen
- GuV-Rechnung nach dem Gesamtkosten- und Umsatzkostenverfahren
Vorkenntnisse: Kenntnisse, wie im Kurs "Finanzbuchführung 1 und 2" vermittelt
Möglichkeit zur Prüfung & Zertifikat auf Anfrage: Prüfung über 180 Minuten; Xpert Business Zertifikat (es fallen extra Kosten an)
Material
inkl. Material