Sie sind hier:
XPERT Business Kosten- und Leistungsrechnung - Online-Seminar
Der Kurs vermittelt umfassende Kenntnisse der Kosten- und Leistungsrechnung als Teil des betrieblichen Rechnungswesens. Nach erfolgreichem Abschluss können Sie das Betriebsergebnis eines Unternehmens ermitteln und Aussagen über die Wirtschaftlichkeit insgesamt, die Produktivität einzelner Teilbereiche und über die Wirtschaftlichkeit einzelner Produkte treffen.
Kursinhalte:
- Aufgaben und Grundbegriffe der Kosten- und Leistungsrechnung
- Kostenartenrechnung
- Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung auf Basis der Vollkostenrechnung
- Deckungsbeitragsrechnung
Vorkenntnisse: Kenntnisse, wie im Kurs "Finanzbuchführung 1" vermittelt
Möglichkeit zur Prüfung & Zertifikat auf Anfrage: Prüfung über 180 Minuten; Xpert Business Zertifikat (es fallen extra Kosten an)
Material
inkl. Material
20 Kurstermine |
Ort / Raum |
|---|---|
| 1Montag · 02. November 2026 · 18:30–20:30 Uhr | Online bei Ihnen zu Hause |
| 2Mittwoch · 04. November 2026 · 18:30–20:30 Uhr | Online bei Ihnen zu Hause |
| 3Montag · 09. November 2026 · 18:30–20:30 Uhr | Online bei Ihnen zu Hause |
| 4Mittwoch · 11. November 2026 · 18:30–20:30 Uhr | Online bei Ihnen zu Hause |
| 5Montag · 16. November 2026 · 18:30–20:30 Uhr | Online bei Ihnen zu Hause |
| 6Montag · 23. November 2026 · 18:30–20:30 Uhr | Online bei Ihnen zu Hause |
| 7Mittwoch · 25. November 2026 · 18:30–20:30 Uhr | Online bei Ihnen zu Hause |
| 8Montag · 30. November 2026 · 18:30–20:30 Uhr | Online bei Ihnen zu Hause |
| 9Mittwoch · 02. Dezember 2026 · 18:30–20:30 Uhr | Online bei Ihnen zu Hause |
| 10Montag · 07. Dezember 2026 · 18:30–20:30 Uhr | Online bei Ihnen zu Hause |
| 11Mittwoch · 09. Dezember 2026 · 18:30–20:30 Uhr | Online bei Ihnen zu Hause |
| 12Montag · 14. Dezember 2026 · 18:30–20:30 Uhr | Online bei Ihnen zu Hause |
| 13Mittwoch · 16. Dezember 2026 · 18:30–20:30 Uhr | Online bei Ihnen zu Hause |
| 14Montag · 04. Januar 2027 · 18:30–20:30 Uhr | Online bei Ihnen zu Hause |
| 15Mittwoch · 06. Januar 2027 · 18:30–20:30 Uhr | Online bei Ihnen zu Hause |
| 16Montag · 11. Januar 2027 · 18:30–20:30 Uhr | Online bei Ihnen zu Hause |
| 17Mittwoch · 13. Januar 2027 · 18:30–20:30 Uhr | Online bei Ihnen zu Hause |
| 18Montag · 18. Januar 2027 · 18:30–20:30 Uhr | Online bei Ihnen zu Hause |
| 19Mittwoch · 20. Januar 2027 · 18:30–20:30 Uhr | Online bei Ihnen zu Hause |
| 20Montag · 25. Januar 2027 · 18:30–20:30 Uhr | Online bei Ihnen zu Hause |
Sie sind hier:
XPERT Business Kosten- und Leistungsrechnung - Online-Seminar
Der Kurs vermittelt umfassende Kenntnisse der Kosten- und Leistungsrechnung als Teil des betrieblichen Rechnungswesens. Nach erfolgreichem Abschluss können Sie das Betriebsergebnis eines Unternehmens ermitteln und Aussagen über die Wirtschaftlichkeit insgesamt, die Produktivität einzelner Teilbereiche und über die Wirtschaftlichkeit einzelner Produkte treffen.
Kursinhalte:
- Aufgaben und Grundbegriffe der Kosten- und Leistungsrechnung
- Kostenartenrechnung
- Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung auf Basis der Vollkostenrechnung
- Deckungsbeitragsrechnung
Vorkenntnisse: Kenntnisse, wie im Kurs "Finanzbuchführung 1" vermittelt
Möglichkeit zur Prüfung & Zertifikat auf Anfrage: Prüfung über 180 Minuten; Xpert Business Zertifikat (es fallen extra Kosten an)
Material
inkl. Material